Плоский коллектор КС12, КС22
Технические характеристики:
Наименование изделия | КС12 | КС22 |
Объём нагреваемой воды за день, л | 100 | 150 |
Максимальная температура нагретой воды в баке (в летний период), ºС | 55 | 55-60 |
Рабочее давление (бар) | 1-6 | |
Испытательное давление (бар) | 10 | |
Габаритный размер (мм) | 100х127 | 125х185 |
Площадь абсорбера (м2) | 1,2 | 2,2 |
Масса (кг) | 17 | 33 |
Диаметр соединительных штуцеров | 3,4” | |
Расстояние между осями соединительных штуцеров (мм) | 1163 | 1710 |
Внутренний диаметр проходных горизонтальных каналов (мм) | 20 | |
| поликарбонат стекло | |
Цена, руб | 12 000 | 18 000 |
- 485 просмотров