Sunny tripower 6000TL
Сетевой трехфазный инвертор
Технические характеристики:
Вход постоянного тока | |
Макс. мощность (cosφ=1), Вт | 6125 |
Макс. входное напряжение, В | 1000 |
Диапазон напряжений MPPT/ номинальное входное напряжение, В | 295...800/580 |
Мин. входное напряжение/ начальное входное напряжение, В | 150/188 |
Макс. входной ток входа А/ входа В, А | 11/10 |
Макс. входной ток линейки входа А/ входа В, А | 11/10 |
Число отдельных MPPT входов/ линеек на MPPT вход | 2/А:2; В:2 |
Выход переменный ток | |
Номинальная мощность (230 В, 50 Гц), Вт | 6000 |
Максимальная полная мощность, ВА | 6000 |
Номинальное напряжение, В | 3/N/PE; 220/380 3/N/PE; 230/400 3/N/PE; 240/415 |
Номинальный диапазон напряжения пер. тока, В | 160...280 |
Выходная частота/ диапазон частоты, Гц | 50, 60/-5...+5 |
Номинальная частота, Гц/ номинальное напряжение сети, В | 50/230 |
Макс. выходной ток, А | 8,7 |
Коэффициент мощности при номинальной мощности | 1 |
Количество фаз/ связь между фазами | 3/3 |
Эффективность | |
Максимальная эффективность/ европейская эффективность, % | 98,1 / 97,4 |
Защитные устройства | |
Отключающее устройство постоянного тока | да |
Контроль замыкания на землю/ мониторинг сети | да/ да |
Защита от переполюсовки по пост. току/ защита от короткого замыкания по пер. току/ гальваническая развязка | да/ да/ - |
Класс защиты/ категория перенапряжения | I/ III |
Основные характеристики | |
Размеры (Ш х В х Г), мм | 470 х 730 х 240 |
Вес, кг | 37 |
Диапазон рабочих температур, °C | -25...60 |
Уровень шума, дБ | 40 |
Ночное самопотребление, Вт | 1 |
Класс защиты | IP65 |
Максимальная допустимая величина относительной влажности (без конденсата), % | 100 |
Интерфейс | WLAN, Speedwire |
Гарантия | 5 лет |
Страна производитель | Германия |
Цена, € | 2544 |
161 500
stp12000tl-den1433w.pdf | 499.02 КБ |
- 727 просмотров